Atualizado: 14/02/2025
Nº | Município | Valor máximo do repasse | Nº de Centros-Dia elegíveis | Plano de serviços autorizado? | Valor enviado para pagamento | Pago conforme plano de serviços (até 31/12/2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABADIA DOS DOURADOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
2 | ABAETÉ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
3 | ABRE CAMPO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.299,00 | R$ 124.299,00 |
4 | ACAIACA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.500,00 | R$ 124.500,00 |
5 | ÁGUA BOA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.612,00 | R$ 124.612,00 |
6 | ÁGUAS FORMOSAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
7 | AIMORÉS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.982,27 | R$ 124.982,27 |
8 | AIURUOCA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
9 | ALÉM PARAÍBA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
10 | ALFENAS | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
11 | ALPINÓPOLIS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | OP não acatada* |
12 | ALTEROSA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
13 | ANDRADAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.846,00 | R$ 124.846,00 |
14 | ARAÇUAÍ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.842,33 | R$ 124.842,33 |
15 | ARAGUARI | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
16 | ARAPORÃ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.490,82 | R$ 124.490,82 |
17 | ARAÚJOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
18 | ARAXÁ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.883,20 | R$ 124.883,20 |
19 | ARCOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.745,22 | R$ 124.745,22 |
20 | AREADO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
21 | ARINOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
22 | AUGUSTO DE LIMA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
23 | BAEPENDI | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.959,32 | OP não acatada* |
24 | BAMBUÍ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
25 | BARÃO DE COCAIS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.998,89 | R$ 124.998,89 |
26 | BARBACENA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.978,86 | R$ 124.978,86 |
27 | BARROSO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
28 | BELO HORIZONTE | R$ 250.000,00 | 2 | Sim | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
29 | BOA ESPERANÇA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
30 | BOCAINA DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.802,60 | R$ 124.802,60 |
31 | BOCAIÚVA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
32 | BOM DESPACHO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.905,60 | R$ 124.905,60 |
33 | BOM JESUS DO GALHO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.999,00 | R$ 124.999,00 |
34 | BOM REPOUSO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
35 | BOM SUCESSO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.717,56 | R$ 124.717,56 |
36 | BONFIM | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
37 | BONFINÓPOLIS DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
38 | BORDA DA MATA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
39 | BOTELHOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
40 | BRASILÂNDIA DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
41 | BRASÍLIA DE MINAS | R$ 250.000,00 | 2 | Não | R$ – | R$ – |
42 | BRUMADINHO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.918,42 | R$ 124.918,42 |
43 | BUENO BRANDÃO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.567,85 | R$ 124.567,85 |
44 | BURITIS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.983,65 | R$ 124.983,65 |
45 | CABO VERDE | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
46 | CAETANÓPOLIS | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
47 | CAETÉ | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
48 | CAMBUÍ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
49 | CAMPANHA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.858,84 | R$ 124.858,84 |
50 | CAMPESTRE | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.986,00 | R$ 124.986,00 |
51 | CAMPINA VERDE | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.699,50 | R$ 124.699,50 |
52 | CAMPO BELO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.990,00 | R$ 124.990,00 |
53 | CAMPOS ALTOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.989,75 | R$ 124.989,75 |
54 | CAMPOS GERAIS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.626,88 | R$ 124.626,88 |
55 | CANÁPOLIS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
56 | CANDEIAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
57 | CAPELINHA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.916,65 | R$ 124.916,65 |
58 | CAPINÓPOLIS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
59 | CAPITÓLIO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
60 | CAPUTIRA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.967,38 | R$ 124.967,38 |
61 | CARANDAÍ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.868,30 | R$ 124.868,30 |
62 | CARANGOLA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
63 | CARLOS CHAGAS | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
64 | CARMO DA MATA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
65 | CARMO DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.895,84 | R$ 124.895,84 |
66 | CARMO DO PARANAÍBA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
67 | CARMO DO RIO CLARO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
68 | CARMÓPOLIS DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 121.954,39 | R$ 121.954,39 |
69 | CARVALHOS | R$ 250.000,00 | 2 | Sim | R$ 124.997,30 | R$ 124.997,30 |
70 | CATAGUASES | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
71 | CAXAMBU | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.679,45 | R$ 124.679,45 |
72 | CENTRALINA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.827,40 | R$ 124.827,40 |
73 | CIPOTÂNEA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
74 | CLÁUDIO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.896,16 | R$ 124.896,16 |
75 | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
76 | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
77 | CONCEIÇÃO DOS OUROS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
78 | CÔNEGO MARINHO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.800,00 | R$ 124.800,00 |
79 | CONGONHAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 120.056,99 | R$ 120.056,99 |
80 | CONQUISTA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.938,91 | R$ 124.938,91 |
81 | CONSELHEIRO LAFAIETE | R$ 250.000,00 | 2 | Não | R$ – | R$ – |
82 | COQUEIRAL | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.679,78 | R$ 124.679,78 |
83 | CORDISBURGO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.725,19 | R$ 124.725,19 |
84 | CORINTO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
85 | COROMANDEL | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
86 | CRUCILÂNDIA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.420,00 | R$ 124.420,00 |
87 | CRUZEIRO DA FORTALEZA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
88 | CURVELO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
89 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 103.015,64 | R$ 103.015,64 |
90 | DIAMANTINA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.877,61 | R$ 124.877,61 |
91 | DIVINÉSIA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.952,00 | R$ 124.952,00 |
92 | DIVINO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
93 | DIVINÓPOLIS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
94 | DIVISA NOVA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.186,99 | R$ 124.186,99 |
95 | DOM SILVÉRIO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.901,87 | R$ 124.901,87 |
96 | DOM VIÇOSO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
97 | DORES DE CAMPOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.616,70 | R$ 124.616,70 |
98 | DORES DO INDAIÁ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.915,81 | R$ 124.915,81 |
99 | DORES DO TURVO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.765,00 | R$ 124.765,00 |
100 | ELÓI MENDES | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
101 | ENTRE RIOS DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.690,80 | R$ 124.690,80 |
102 | ESMERALDAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 109.350,39 | R$ 109.350,39 |
103 | ESPERA FELIZ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.998,50 | R$ 124.998,50 |
104 | ESPINOSA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.994,93 | R$ 124.994,93 |
105 | ESTRELA DO INDAIÁ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.998,38 | R$ 124.998,38 |
106 | ESTRELA DO SUL | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
107 | EUGENÓPOLIS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.696,70 | R$ 124.696,70 |
108 | FELIXLÂNDIA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 117.421,02 | R$ 117.421,02 |
109 | FERVEDOURO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.999,78 | R$ 124.999,78 |
110 | FLORESTAL | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
111 | FORMIGA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
112 | FREI INOCÊNCIO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
113 | FRONTEIRA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.756,53 | R$ 124.756,53 |
114 | FRUTAL | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
115 | GOUVEIA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.999,60 | R$ 124.999,60 |
116 | GOVERNADOR VALADARES | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
117 | GUANHÃES | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.964,48 | R$ 124.964,48 |
118 | GUAPÉ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
119 | GUARANÉSIA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
120 | GUARANI | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.885,18 | R$ 124.885,18 |
121 | GUARDA-MOR | R$ 250.000,00 | 2 | Sim | R$ 126.626,73 | R$ 126.626,73 |
122 | GUAXUPÉ | R$ 250.000,00 | 2 | Sim | R$ 249.339,79 | R$ 249.339,79 |
123 | GUIMARÂNIA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
124 | IAPU | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
125 | IBIÁ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 80.543,28 | R$ 80.543,28 |
126 | IBIRITÉ | R$ 250.000,00 | 2 | Sim | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
127 | IGARAPÉ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
128 | IGUATAMA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
129 | IJACI | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.969,67 | R$ 124.969,67 |
130 | ILICÍNEA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.621,10 | R$ 124.621,10 |
131 | INCONFIDENTES | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
132 | INHAPIM | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.844,18 | R$ 124.844,18 |
133 | IPATINGA | R$ 375.000,00 | 3 | Sim | R$ 375.000,00 | R$ 375.000,00 |
134 | IPUIÚNA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
135 | IRAÍ DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.924,33 | R$ 124.924,33 |
136 | ITABIRA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
137 | ITABIRITO | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
138 | ITACARAMBI | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 123.603,40 | R$ 123.603,40 |
139 | ITAGUARA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 123.815,69 | R$ 123.815,69 |
140 | ITAJUBÁ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
141 | ITAMARANDIBA | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
142 | ITAMBACURI | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.957,55 | R$ 124.957,55 |
143 | ITAMONTE | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
144 | ITANHANDU | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
145 | ITAÚ DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
146 | ITAÚNA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
147 | ITUIUTABA | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
148 | JACINTO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.966,37 | R$ 124.966,37 |
149 | JACUTINGA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
150 | JAÍBA | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
151 | JANAÚBA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.296,16 | R$ 124.296,16 |
152 | JANUÁRIA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
153 | JEQUERI | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
154 | JEQUITAÍ | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
155 | JEQUITINHONHA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.962,00 | R$ 124.962,00 |
156 | JOAÍMA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.802,58 | R$ 124.802,58 |
157 | JOÃO MONLEVADE | R$ 375.000,00 | 3 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
158 | JOÃO PINHEIRO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.974,80 | R$ 124.974,80 |
159 | JOSÉ RAYDAN | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.929,09 | R$ 124.929,09 |
160 | JUATUBA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.799,82 | R$ 124.799,82 |
161 | JUIZ DE FORA | R$ 625.000,00 | 5 | Sim | R$ 614.253,19 | R$ 614.253,19 |
162 | LAGOA DA PRATA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
163 | LAGOA DOURADA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
164 | LAGOA FORMOSA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.969,75 | R$ 124.969,75 |
165 | LAGOA GRANDE | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
166 | LAGOA SANTA | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
167 | LAMBARI | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
168 | LAVRAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.998,31 | R$ 124.998,31 |
169 | LEOPOLDINA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
170 | LIBERDADE | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
171 | LIMA DUARTE | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.265,99 | R$ 124.265,99 |
172 | LIMEIRA DO OESTE | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.749,03 | R$ 124.749,03 |
173 | LUZ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.990,83 | R$ 124.990,83 |
174 | MACHADO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
175 | MALACACHETA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.941,86 | R$ 124.941,86 |
176 | MANGA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.837,91 | R$ 124.837,91 |
177 | MANHUAÇU | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
178 | MANTENA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.925,30 | R$ 124.925,30 |
179 | MARAVILHAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
180 | MARIA DA FÉ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
181 | MARTINHO CAMPOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.542,29 | R$ 124.542,29 |
182 | MATEUS LEME | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
183 | MATIAS CARDOSO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.876,60 | R$ 124.876,60 |
184 | MATIPÓ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
185 | MATOZINHOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
186 | MATUTINA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.757,38 | R$ 124.757,38 |
187 | MEDINA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.958,17 | R$ 124.958,17 |
188 | MINAS NOVAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.999,51 | R$ 124.999,51 |
189 | MIRADOURO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.468,01 | R$ 124.468,01 |
190 | MONSENHOR PAULO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.972,28 | R$ 124.972,28 |
191 | MONTALVÂNIA | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
192 | MONTE ALEGRE DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
193 | MONTE AZUL | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
194 | MONTE BELO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
195 | MONTE CARMELO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
196 | MONTE SIÃO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
197 | MONTES CLAROS | R$ 375.000,00 | 3 | Sim | R$ 367.562,10 | R$ 367.562,10 |
198 | MORADA NOVA DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.972,00 | R$ 124.972,00 |
199 | MURIAÉ | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.914,05 | R$ 124.914,05 |
200 | MUTUM | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.029,25 | R$ 124.029,25 |
201 | MUZAMBINHO | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
202 | NANUQUE | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.783,00 | OP não acatada* |
203 | NATÉRCIA | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
204 | NAZARENO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 123.312,72 | R$ 123.312,72 |
205 | NEPOMUCENO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.887,00 | R$ 124.887,00 |
206 | NOVA ERA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.999,00 | R$ 124.999,00 |
207 | NOVA PONTE | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
208 | NOVA RESENDE | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
209 | NOVA SERRANA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.543,44 | R$ 124.543,44 |
210 | OLHOS-D’ÁGUA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.999,80 | R$ 124.999,80 |
211 | OLIVEIRA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.859,82 | R$ 124.859,82 |
212 | OURO BRANCO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.883,04 | R$ 124.883,04 |
213 | OURO FINO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
214 | OURO PRETO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 92.381,70 | R$ 92.381,70 |
215 | PAINEIRAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
216 | PAINS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
217 | PALMA | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
218 | PAPAGAIOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 122.378,48 | R$ 122.378,48 |
219 | PARÁ DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.903,59 | R$ 124.903,59 |
220 | PARACATU | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
221 | PARAGUAÇU | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
222 | PARAISÓPOLIS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.933,90 | R$ 124.933,90 |
223 | PARAOPEBA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
224 | PASSA QUATRO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 110.310,57 | R$ 110.310,57 |
225 | PASSA TEMPO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
226 | PASSOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 123.418,30 | R$ 123.418,30 |
227 | PATOS DE MINAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
228 | PATROCÍNIO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
229 | PEÇANHA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
230 | PEDRA AZUL | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
231 | PEDRALVA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.913,28 | R$ 124.913,28 |
232 | PEDRO LEOPOLDO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.957,24 | R$ 124.957,24 |
233 | PERDIZES | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
234 | PERDÕES | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.955,26 | R$ 124.955,26 |
235 | PIEDADE DOS GERAIS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
236 | PIMENTA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
237 | PIRACEMA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.530,75 | R$ 124.530,75 |
238 | PIRANGA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | OP não acatada* |
239 | PIRAPETINGA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.867,76 | R$ 124.867,76 |
240 | PIRAPORA | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
241 | PIRAÚBA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.999,48 | R$ 124.999,48 |
242 | PITANGUI | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
243 | PIUMHI | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
244 | POÇOS DE CALDAS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
245 | POCRANE | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.994,88 | R$ 124.994,88 |
246 | POMPÉU | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 121.514,48 | R$ 121.514,48 |
247 | PONTE NOVA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
248 | PORTEIRINHA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
249 | PORTO FIRME | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
250 | POTÉ | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
251 | POUSO ALTO | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
252 | PRADOS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 124.189,85 | R$ 124.189,85 |
253 | PRATA | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
254 | PRATÁPOLIS | R$ 125.000,00 | 1 | Sim | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
255 | PRATINHA | R$ 125.000,00 | 1 | Não | R$ – | R$ – |
