Conforme Res.CIB Nº 08/2024, Res.CEAS nº 863/2024.
(Fonte: Minas Gerais, Sedese/Subas, data de referência: 29/10/2024*)
NOTA: Em caso de recusa ou ausência de resposta dos municípios elegíveis, nas condições e prazos estabelecidos nas referidas Resoluções, esta listagem será atualizada, seguindo a convocação dos demais municípios na ordem de classificação do Ranking pactuado e aprovado nas referidas Resoluções.
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para Crianças e Adolescentes
Nome do município | Código IBGE (6 dígitos) | Regional SEDESE | Porte Populacional (IBGE 2022) | CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE (2024) | Posição no Ranking – Critérios 2024 |
---|---|---|---|---|---|
IMBE DE MINAS | 313055 | Timóteo | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 1 |
PAVAO | 314850 | Teófilo Otoni | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 2 |
CRISOLITA | 312015 | Teófilo Otoni | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 3 |
MACHACALIS | 313890 | Teófilo Otoni | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 4 |
BERTOPOLIS | 310660 | Teófilo Otoni | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 5 |
NOVO ORIENTE DE MINAS | 314535 | Teófilo Otoni | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 6 |
SANTA MARIA DO SALTO | 315810 | Almenara | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 7 |
FRONTEIRA DOS VALES | 312705 | Teófilo Otoni | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 8 |
GUARANESIA | 312830 | Poços de Caldas | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 9 |
OURO VERDE DE MINAS | 314620 | Teófilo Otoni | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 10 |
BELA VISTA DE MINAS | 310600 | Timóteo | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 11 |
PASSABEM | 314750 | Timóteo | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 12 |
ALPERCATA | 310180 | Governador Valadares | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 13 |
CARMO DO CAJURU | 311420 | Divinópolis | Pequeno II | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 14 |
UMBURATIBA | 317030 | Teófilo Otoni | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 15 |
SANTA MARIA DE ITABIRA | 315800 | Timóteo | Pequeno I | Inciso I do Art.2º da Res. CEAS nº 863/2024. | 16 |
Abrigo institucional/Casa de passagem para migrantes e/ou refugiados
Nome do município | Código IBGE (6 dígitos) | Regional SEDESE | Porte Populacional (IBGE 2022) | CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE (2024) | Posição no Ranking – Critérios 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Pouso Alegre | 315250 | Poços de Caldas | Grande | Inciso II do Art.2º da Res.CEAS nº 863/2024 | 1 |