Relação de Municípios elegíveis ao cofinanciamento estadual para Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS municipais – em 2024, conforme Res.CIB Nº 06/2024 e 07/2024, Res.CEAS nº 858/2024 e 861/2024, e Resolução Sedese nº 88/2024. (Fonte: Minas Gerais, Sedese/Subas, data de referência: 27/02/2025*) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nome do município | Código IBGE (6 dígitos) | Regional SEDESE | Porte Populacional (IBGE 2022) | CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE (2024) | Posição no Ranking Diagnostico PSE 2022 |
AGUAS FORMOSAS | 310090 | Teófilo Otoni | Pequeno I | Reordenamento de abrangido por CREAS Regional para CREAS Municipal pela Res. CEAS nº 858/2024 | Não se Aplica |
ALPINOPOLIS | 310190 | Passos | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | Não se Aplica |
ARAPORA | 310375 | Uberlândia | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 189 – Não se aplica: implantou CREAS desde o diagnóstico e foi contemplado pelo critério 1 |
ARICANDUVA | 310445 | Diamantina | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 361 – Não se aplica: implantou CREAS desde o diagnóstico e foi contemplado pelo critério 1 |
CAMANDUCAIA | 311050 | Poços de Caldas | Pequeno II | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | Não se Aplica |
CRISOLITA | 312015 | Teófilo Otoni | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | Não se Aplica |
FRANCISCO DUMONT | 312660 | Montes Claros | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | Não se Aplica |
ITATIAIUCU | 313370 | Metropolitana | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 29 – Não se aplica: implantou CREAS desde o diagnóstico e foi contemplado pelo critério 1 |
MATERLANDIA | 314060 | Diamantina | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | Não se Aplica |
MATIPO | 314090 | Muriaé | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | Não se Aplica |
PARAISOPOLIS | 314730 | Poços de Caldas | Pequeno II | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 401 – Não se aplica: implantou CREAS desde o diagnóstico e foi contemplado pelo critério 1 |
RAPOSOS | 315390 | Metropolitana | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | Não se Aplica |
RIO ACIMA | 315480 | Metropolitana | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 131 – Não se aplica: implantou CREAS desde o diagnóstico e foi contemplado pelo critério 1 |
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | 316190 | Timóteo | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | Não se Aplica |
SAO JOSE DA LAPA | 316295 | Metropolitana | Pequeno II | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 56 – Não se aplica: implantou CREAS desde o diagnóstico e foi contemplado pelo critério 1 |
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO | 316450 | Governador Valadares | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | Não se Aplica |
TOMBOS | 316920 | Muriaé | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | Não se Aplica |
TURMALINA | 316970 | Araçuaí | Pequeno I | Com CREAS e sem Cofinanciamento (Inciso I do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | Não se Aplica |
IBITURUNA | 313000 | São João del Rei | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 1 |
SERRA AZUL DE MINAS | 316650 | Diamantina | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 6 |
LUISBURGO | 313867 | Muriaé | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 16 |
CEDRO DO ABAETE | 311560 | Divinópolis | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 24 |
REDUTO | 315415 | Muriaé | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 27 |
JACUI | 313480 | Passos | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 28 |
CORDISBURGO | 311890 | Curvelo | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 30 |
ITINGA | 313400 | Araçuaí | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 32 |
ANGELANDIA | 310285 | Diamantina | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 33 |
LAGOA DOS PATOS | 313730 | Montes Claros | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 34 |
SANTANA DE CATAGUASES | 315840 | Muriaé | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 36 |
CAIANA | 311010 | Muriaé | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 37 |
JAPARAIBA | 313530 | Divinópolis | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 38 |
ITAU DE MINAS | 313375 | Passos | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 40 |
LIBERDADE | 313850 | Juiz de Fora | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 41 |
ITAMOGI | 313290 | Passos | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 42 |
SIMONESIA | 316760 | Timóteo | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 44 |
VERDELANDIA | 317103 | Montes Claros | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 45 |
CRISTINA | 312050 | Varginha | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 47 |
GUIRICEMA | 312900 | Muriaé | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 48 |
CARRANCAS | 311460 | São João del Rei | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 50 |
MONTE FORMOSO | 314315 | Almenara | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 51 |
PAINS | 314650 | Divinópolis | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 53 |
MORRO DO PILAR | 314370 | Metropolitana | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 54 |
VARJAO DE MINAS | 317075 | Patos de Minas | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 55 |
CAPITAO ANDRADE | 311265 | Governador Valadares | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 57 |
SANTANA DE PIRAPAMA | 315850 | Curvelo | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 58 |
RIO VERMELHO | 315600 | Diamantina | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 60 |
CACHOEIRA DE MINAS | 310970 | Poços de Caldas | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 61 |
BOCAINA DE MINAS | 310720 | Juiz de Fora | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 62 |
PIEDADE DE CARATINGA | 315015 | Timóteo | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 63 |
MARLIERIA | 314030 | Timóteo | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 64 |
MIRABELA | 314200 | Montes Claros | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 65 |
ENGENHEIRO NAVARRO | 312380 | Montes Claros | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 66 |
CRUZILIA | 312080 | Varginha | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 67 |
ITAGUARA | 313220 | Metropolitana | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 68 |
PIRANGA | 315080 | São João del Rei | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 69 |
GONZAGA | 312750 | Governador Valadares | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 70 |
MONTALVANIA | 314270 | Montes Claros | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 71 |
ALFREDO VASCONCELOS | 310163 | São João del Rei | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 72 |
ITAMARATI DE MINAS | 313260 | Muriaé | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 73 |
GOIABEIRA | 312737 | Governador Valadares | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 74 |
MAMONAS | 313925 | Montes Claros | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 75 |
SAO DOMINGOS DO PRATA | 316100 | Timóteo | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 76 |
PIEDADE DE PONTE NOVA | 315020 | Timóteo | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 77 |
IPUIUNA | 313150 | Poços de Caldas | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 78 |
CATUJI | 311545 | Teófilo Otoni | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 79 |
IBIAI | 312960 | Montes Claros | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 80 |
BERIZAL | 310665 | Salinas | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 81 |
SAO BRAS DO SUACUI | 316090 | São João del Rei | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 82 |
URUCANIA | 317050 | Timóteo | Pequeno I | Ranking do Diagnóstico (Inciso II do Art.2º da Resolução CEAS nº 861/2024 ) | 83 |
*Listagem atualizada em 27/02/2025, com base nos aceites realizados até então. * Em caso de recusa ou ausência de resposta dos municípios elegíveis, nas condições e prazos estabelecidos nas referidas Resoluções, esta listagem será atualizada, seguindo a convocação dos demais municípios na ordem de classificação do Diagnóstico Estadual da Incidência de Violações de Direitos nos Municípios de Pequeno Porte I, sem cobertura de CREAS em Minas Gerais. |